
KADEMELİ EMEKLİLİK

SSK Kademeli Emeklilik
Ülkemizde sigortalı olup çalışır durumda olan bireylerin, ilk sigortalı olma tarihlerine ve ödemiş oldukları SSK prim gün sayısı ile yaş hallerine göre emeklilik tarihleri ‘kademeli’ olarak değişiklik gösterebilmektedir. Tam bu noktada SSK kademeli emeklilik sisteminde çalışmakta olan sigortalı çalışanlar (erkek ) 8 Eylül 1976, bayan yurttaşlar ise 8 Eylül 1981 tarihinde sigortalı olarak ilk çalışmaya başlamaları durumunda ‘5000 gün prim günü’ ödeme yapma koşulu ile birlikte emekli olabilme olanağına sahip olurlar. Bu konuda aynı tarihlerde sigortalılıkları başlayan ve çalışmakta olan vatandaşlar;
- 3600 gün prim ödemesi yapmış kadınlar 50,
- 3600 gün prim ödemesi yapmış erkekler ise 55 yaşında
emekli olabilme imkanına sahiptirler. SSK kademeli emeklilik sistemi ile “1999-2008” arasından çalışır durumda olan vatandaşlarımız ise;
- 7000 gün prim ödemesi yapmış kadınlar 58,
- 7000 gün prim ödemesi yapmış erkekler 60 yaşında
emekli olabilirler. Bu noktada SSK kademeli emeklilik sisteminden faydalanabilmek için 4A’ ya bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız 7200 gün prim ödemesini yapmış oldukları tarihlere göre emeklilik yaş koşulları değişiklik gösterebilir. Yazıya ait tablolar aşağıda verilmiştir.
S.S.K. SİGORTALILARI İÇİN EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ | ||||||||||
ERKEK SİGORTALI | KADIN SİGORTALI | |||||||||
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Talep Tarihindeki | Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Talep Tarihindeki | |||||||
S.S. | Yaşı | G.S. | S.S. | Yaşı | G.S. | |||||
– | 08.09.76 | 25 | 0 | 5.000 | – | 08.09.81 | 20 | 0 | 5.000 | |
09.09.76 | 23.05.79 | 25 | 44 | 5.000 | 09.09.81 | 23.05.84 | 20 | 40 | 5.000 | |
24.05.79 | 23.11.80 | 25 | 45 | 5.000 | 25.05.84 | 23.05.85 | 20 | 41 | 5.000 | |
24.11.80 | 23.05.82 | 25 | 46 | 5.075 | 24.05.85 | 23.05.86 | 20 | 42 | 5.075 | |
24.05.82 | 23.11.83 | 25 | 47 | 5.150 | 24.05.86 | 23.05.87 | 20 | 43 | 5.150 | |
24.11.83 | 23.05.85 | 25 | 48 | 5.225 | 24.05.87 | 23.05.88 | 20 | 44 | 5.225 | |
24.05.85 | 23.11.86 | 25 | 49 | 5.300 | 24.05.88 | 23.05.89 | 20 | 45 | 5.300 | |
24.11.86 | 23.05.88 | 25 | 50 | 5.375 | 24.05.89 | 23.05.90 | 20 | 46 | 5.375 | |
24.05.88 | 23.11.89 | 25 | 51 | 5.450 | 24.05.90 | 23.05.91 | 20 | 47 | 5.450 | |
24.11.89 | 23.05.91 | 25 | 52 | 5.525 | 24.05.91 | 23.05.92 | 20 | 48 | 5.525 | |
24.05.91 | 23.11.92 | 25 | 53 | 5.600 | 24.05.92 | 23.05.93 | 20 | 49 | 5.600 | |
24.11.92 | 23.05.94 | 25 | 54 | 5.675 | 24.05.93 | 23.05.94 | 20 | 50 | 5.675 | |
24.05.94 | 23.11.95 | 25 | 55 | 5.750 | 24.05.94 | 23.05.95 | 20 | 51 | 5.750 | |
24.11.95 | 23.05.97 | 25 | 56 | 5.825 | 24.05.95 | 23.05.96 | 20 | 52 | 5.825 | |
24.05.97 | 23.11.98 | 25 | 57 | 5.900 | 24.05.96 | 23.05.97 | 20 | 53 | 5.900 | |
24.11.98 | 08.09.99 | 25 | 58 | 5.975 | 24.05.97 | 23.05.98 | 20 | 54 | 5.975 | |
09.09.99 | 30.04.08 | 25 | 60 | 7.000 | 24.05.98 | 23.05.99 | 20 | 55 | 5.975 | |
01.05.08 | – | – | 60 | 7.200 | 24.05.99 | 08.09.99 | 20 | 56 | 5.975 | |
09.09.99 | 30.04.08 | 20 | 58 | 7.000 | ||||||
01.05.08 | – | – | 58 | 7.200 |
S.S.K. SİGORTALILARI İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI 5510 – 01/05/2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olanlar İçin – 4/A | ||||||
ERKEK SİGORTALI | KADIN SİGORTALI | |||||
60 Yaş | 7200 Gün | 58 Yaş | 7200 Gün | |||
1/1/2036 – 31/12/2037 | 61 | 1/1/2036 – 31/12/2037 | 59 | |||
1/1/2038 – 31/12/2039 | 62 | 1/1/2038 – 31/12/2039 | 60 | |||
1/1/2040 – 31/12/2041 | 63 | 1/1/2040 – 31/12/2041 | 61 | |||
1/1/2042 – 31/12/2043 | 64 | 1/1/2042 – 31/12/2043 | 62 | |||
1/1/2044 ve sonrası | 65 | 1/1/2044 – 31/12/2045 | 63 | |||
1/1/2046 – 31/12/2047 | 64 | |||||
1/1/2048 ve sonrası | 65 | |||||
Bağ-Kur Kademeli Emeklilik
Bağ-Kur kademeli emeklilik ilgili öğrenmeniz gereken bütün bilgileri aşağıda tablo halinde vermiş bulunmaktayız.
BAĞ-KUR SİGORTALILARI İÇİN EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ | ||||||
ERKEK SİGORTALI | KADIN SİGORTALI | |||||
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Talep Tarihindeki | Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Talep Tarihindeki | |||
S.S. | Yaşı | S.S. | Yaşı | |||
01.06.79’dan önce | 25 | 44 | 01.06.84’den önce | 20 | 40 | |
02.06.79-31.12.80 | 25 | 45 | 02.06.84-01.06.85 | 20 | 41 | |
01.01.81-01.06.82 | 25 | 46 | 02.06.85-01.06.86 | 20 | 42 | |
02.06.82-31.12.83 | 25 | 47 | 02.06.86-01.06.87 | 20 | 43 | |
01.01.84-01.06.85 | 25 | 48 | 02.06.87.01.06.88 | 20 | 44 | |
02.06.85-31.12.86 | 25 | 49 | 02.06.88-01.06.89 | 20 | 45 | |
01.01.87-01.06.88 | 25 | 50 | 02.06.89.01.06.90 | 20 | 46 | |
02.06.88-31.12.89 | 25 | 51 | 02.06.90-01.06.91 | 20 | 47 | |
01.01.90-01.06.91 | 25 | 52 | 02.06.91.01.06.92 | 20 | 48 | |
02.06.91-31.12.92 | 25 | 53 | 02.06.92-01.06.93 | 20 | 49 | |
01.01.93-01.06.94 | 25 | 54 | 02.06.93.01.06.94 | 20 | 50 | |
12.06.94-31.12.95 | 25 | 55 | 02.06.94-01.06.95 | 20 | 51 | |
01.01.95-01.06.96 | 25 | 56 | 02.06.95.01.06.96 | 20 | 52 | |
02.06.96-31.12.97 | 25 | 57 | 02.06.96-01.06.97 | 20 | 53 | |
01.01.98-01.06.99 | 25 | 58 | 02.06.97.01.06.98 | 20 | 54 | |
08.09.99-30.04.08 | 25 | 60 | 02.06.98-01.06.99 | 20 | 55 | |
08.09.99-30.04.08 | 15 | 62 | 08.09.99-30.04.08 | 25 | 58 | |
08.09.99-30.04.08 | 15 | 60 |
BAĞ-KUR SİGORTALILARI İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI 5510 – 01/05/2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olanlar İçin – 4/b | ||||||
ERKEK SİGORTALI | KADIN SİGORTALI | |||||
60 Yaş | 9000 Gün | 58 Yaş | 9000 Gün | |||
1/1/2036 – 31/12/2037 | 61 | 1/1/2036 – 31/12/2037 | 59 | |||
1/1/2038 – 31/12/2039 | 62 | 1/1/2038 – 31/12/2039 | 60 | |||
1/1/2040 – 31/12/2041 | 63 | 1/1/2040 – 31/12/2041 | 61 | |||
1/1/2042 – 31/12/2043 | 64 | 1/1/2042 – 31/12/2043 | 62 | |||
1/1/2044 ve sonrası | 65 | 1/1/2044 – 31/12/2045 | 63 | |||
1/1/2046 – 31/12/2047 | 64 | |||||
1/1/2048 ve sonrası | 65 | |||||
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.